Se disputó este domingo la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Roca, donde se destacó el triunfo de Ranqueles de Pepe Suarez, que con una exquisita definición de Tiro Libre sobre el final del partido se quedó con los tres puntos ante Nelson y ademas trepó a la punta del Campeonato junto a Mattaldi, Talleres venció a Juventud en el Monumental. Línea de 4 este lunes a las 22,30 hs por HRTV.-
Cuarta Fecha | 08-04-2018 00:00 | 25 de Mayo | 1 : 1 | Cultural Del Campillo |
08-04-2018 00:00 | Recreativo Estrellas | 1 : 1 | Deportivo Motokart | |
08-04-2018 00:00 | Nelson Tomas Page | 0 : 1 | Indep. de Ranqueles | |
08-04-2018 00:00 | Club Social y Dep. Bº quirno | 2 : 3 | Cultural Mataldi | |
08-04-2018 00:00 | Juventud Unida | 0 : 2 | Club Atletico Talleres |
Posición |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | Diff | Dif. Gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Mataldi | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 – 5 | 2 | 8 |
2 | Indep. de Ranqueles | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 – 2 | 2 | 8 |
3 | Juventud Unida | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 – 4 | 0 | 7 |
4 | Club Atletico Talleres | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 – 4 | 2 | 6 |
5 | 25 de Mayo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 – 7 | -2 | 5 |
6 | Deportivo Motokart | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 – 6 | 0 | 5 |
7 | Cultural Del Campillo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 – 3 | 0 | 5 |
8 | Futbol Club Villa Huidobro | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 – 4 | 2 | 4 |
9 | Nelson Tomas Page | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 – 4 | -1 | 3 |
10 | Recreativo Estrellas | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 – 3 | -1 | 3 |
11 | Cultural Villa Valeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 – 5 | -1 | 2 |
12 | Club Social y Dep. Bº quirno | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 – 9 | -3 | 1 |
Cuarta Fecha -Cuarta Division- | 08-04-2018 00:00 | Nelson Tomas Page | 4 : 1 | Indep. de Ranqueles |
08-04-2018 00:00 | Recreativo Estrellas | 1 : 2 | Deportivo Motokart | |
08-04-2018 00:00 | Juventud Unida | 0 : 2 | Club Atletico Talleres | |
08-04-2018 00:00 | Club Social y Dep. Bº quirno | 0 : 1 | Cultural Mataldi | |
08-04-2018 00:00 | 25 de Mayo | 1 : 1 | Cultural Del Campillo |
Posición |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | Diff | Dif. Gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Motokart | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 – 1 | 5 | 7 |
2 | Cultural Mataldi | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 – 2 | 1 | 7 |
3 | Nelson Tomas Page | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 – 2 | 3 | 6 |
4 | Indep. de Ranqueles | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 4 | 3 | 6 |
5 | Club Atletico Talleres | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 – 2 | 2 | 6 |
6 | Cultural Del Campillo | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 – 4 | 1 | 6 |
7 | Juventud Unida | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 – 6 | -1 | 4 |
8 | 25 de Mayo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 – 7 | -4 | 4 |
9 | Futbol Club Villa Huidobro | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 – 3 | 3 | 2 |
10 | Recreativo Estrellas | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 – 4 | -3 | 2 |
11 | Club Social y Dep. Bº quirno | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 – 6 | -6 | 1 |
12 | Cultural Villa Valeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 4 | -4 | 0 |